农学院2027届本科生申请“普通”“工程硕博士”免试攻读研究生拟推荐名单公示(更新)
根据《农学院推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读研究生(普通类)实施方案》,经学生报名,推免工作小组考核,现公示2027届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单。公示时间:2025年9月12日-2025年9月15日。
公示期间如有异议,请与农学院教务与学生管理科联系,电话:62734892,邮箱:xinyue1995@cau.edu.cn
拟推荐名单:
排名 | 学号 | 专业 | 校内类型 |
1 | 2023301040313 | 农学 | 普通 |
2 | 2023301040212 | 农学 | 普通 |
3 | 2023301040106 | 农学 | 普通 |
4 | 2023301040228 | 农学 | 普通 |
5 | 2023301040227 | 农学 | 普通 |
6 | 2023301040414 | 农学 | 普通 |
7 | 2023317010104 | 农学 | 普通 |
8 | 2022324010103 | 农学 | 普通 |
9 | 2023301040112 | 农学 | 普通 |
10 | 2023301040108 | 农学 | 普通 |
11 | 2023301040130 | 农学 | 普通 |
12 | 2023301040105 | 农学 | 普通 |
13 | 2023301040216 | 农学 | 普通 |
14 | 2023301040405 | 农学 | 普通 |
15 | 2023301040111 | 农学 | 普通 |
16 | 2023301040318 | 农学 | 普通 |
17 | 2023301040120 | 农学 | 普通 |
18 | 2023301040211 | 农学 | 普通 |
19 | 2023317010118 | 农学 | 普通 |
20 | 2023301040403 | 农学 | 普通 |
21 | 2023301040109 | 农学 | 普通 |
22 | 2023301040124 | 农学 | 普通 |
23 | 2023301040206 | 农学 | 普通 |
24 | 2023301040308 | 农学 | 普通 |
25 | 2023301040214 | 农学 | 普通 |
26 | 2023301040312 | 农学 | 普通 |
27 | 2023317010128 | 农学 | 普通 |
28 | 2023301040304 | 农学 | 普通 |
29 | 2023301040325 | 农学 | 普通 |
30 | 2023301040127 | 农学 | 普通 |
31 | 2023301040408 | 农学 | 普通 |
32 | 2023317020122 | 农学 | 普通 |
33 | 2023301040203 | 农学 | 普通 |
34 | 2023301040411 | 农学 | 普通 |
35 | 2023301040307 | 农学 | 普通 |
36 | 2023301040207 | 农学 | 普通 |
37 | 2023301040215 | 农学 | 普通 |
38 | 2023301040410 | 农学 | 普通 |
39 | 2023303090220 | 农学 | 普通 |
40 | 2023301040122 | 农学 | 普通 |
1 | 2023301040103 | 种子科学与工程 | 普通 |
2 | 2023301040131 | 种子科学与工程 | 普通 |
3 | 2023301040320 | 种子科学与工程 | 普通 |
4 | 2023303090517 | 种子科学与工程 | 普通 |
5 | 2023301040128 | 种子科学与工程 | 普通 |
6 | 2023301040119 | 种子科学与工程 | 普通 |
1 | 2023301040210 | 农学 | 工程硕博士 |
2 | 2023301040226 | 农学 | 工程硕博士 |
3 | 2023301040303 | 种子科学与工程 | 工程硕博士 |
4 | 2023301040102 | 农学 | 工程硕博士 |
5 | 2023301040302 | 种子科学与工程 | 工程硕博士 |
农学院
2026年9月12日