2024年春季学期预备党员培训班成绩公示
发布日期2024-06-19
浏览次数
信息来源农学院
各位同学:
经过线下党课、线上培训、研讨交流、实践参观、闭卷考试等系列考核,现将2024年春季学期预备党员培训班成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 宋海若 | 96.5 |
2 | 刘云杰 | 95.5 |
3 | 余晶 | 94.5 |
4 | 张可一 | 93.5 |
5 | 梁芝 | 92.5 |
6 | 王昕民 | 92.5 |
7 | 林靖辰 | 92 |
8 | 刘好 | 92 |
9 | 刘心瑶 | 91.5 |
10 | 张馨月 | 91.5 |
11 | 左志丹 | 91 |
12 | 张嘉睿 | 90 |
13 | 吕芊则 | 90 |
14 | 李浩然 | 89.5 |
15 | 肖艺丹 | 89.5 |
16 | 胡福星 | 87.5 |
17 | 宋晓琪 | 87.5 |
18 | 杨宇桐 | 87.5 |
19 | 张晗 | 87.5 |
20 | 姬慧佳 | 87 |
21 | 曹亿 | 86.5 |
22 | 洪博 | 86.5 |
23 | 辛志奇 | 86 |
24 | 隰赛雅 | 86 |
25 | 王靖恺 | 86 |
26 | 程思涵 | 85.5 |
27 | 朱明聪 | 85.5 |
28 | 杜茂 | 85.5 |
29 | 简瑞 | 85 |
30 | 李雨珊 | 84 |
31 | 李瑞超 | 84 |
32 | 张鸿科 | 84 |
33 | 夏双红 | 84 |
34 | 王悦 | 84 |
35 | 王嘉乐 | 83.5 |
36 | 郑钧瑶 | 83.5 |
37 | 赵彤 | 83 |
38 | 吴荣豪 | 83 |
39 | 王保亮 | 82.5 |
40 | 贾玉洁 | 82.5 |
41 | 马明礼 | 82.5 |
42 | 王君涵 | 82 |
43 | 程小倩 | 81 |
44 | 徐伟亚 | 81 |
45 | 李优 | 81 |
46 | 赵晨林 | 80.5 |
47 | 葛乃瑶 | 80 |
48 | 王乃娇 | 80 |
49 | 介亚琪 | 80 |
50 | 冯博 | 79.5 |
51 | 云茗 | 79.5 |
52 | 胡婧楠 | 79 |
53 | 孙洪宝 | 79 |
54 | 周跃恒 | 78.5 |
55 | 郑莉凡 | 78.5 |
56 | 张萌 | 78.5 |
57 | 刘硕 | 78.5 |
58 | 赵安琪 | 78.5 |
59 | 罗清云 | 78 |
60 | 徐子婕 | 77.5 |
61 | 刘猷文 | 77.5 |
62 | 苏同康 | 77.5 |
63 | 王贝佳 | 77 |
64 | 杨劲跃 | 77 |
65 | 刘博宇 | 76 |
66 | 陈向阳 | 75.5 |
67 | 杨博凯 | 75.5 |
68 | 崔嘉诚 | 69 |
农学院党委
2024年6月